1.調査目的 | 建設業への時間外労働の上限規制が適用される2024年4月を間近に控え、働き方改革関連法への対応について、建設業各社の取組について現状を正確に把握することで、課題認識の理解、業界各社への的確な助言に資することを目的にアンケート調査を実施いたしました。 |
2.調査対象 | 弊社企業データベースより任意抽出した全国の建設業者583社 |
3.調査期間 | 2022年12月14日(水)~2023年1月31日(火) |
4.調査方法 | 上記調査対象にクロネコDM便により調査表を送付。 回答の回収は郵送、FAX、メールにて受付いたしました(一部、弊社営業担当者の訪問回収分を含みます)。 |
5.回答数 | 上記調査対象の583社中、74件の回答(回答率12.7%) |
6.調査結果 | 設問および回答集計結果はこちらから。 (※回答に一部欠落があった場合も無効回答とせずデータ集計に反映させておりますので、合計数値が合わない箇所があります) |
建設経営への道標