対象 | スーパーマーケット新入社員〜若手社員 |
受講期間 | 4か月 |
標準学習時間 | 90分(収録時間50分、WEBテスト40問) |
学習のねらい | 鮮魚部門に必要な基礎知識を幅広く学んで頂き、新人から若手社員を現場の即戦力として育成することがねらいです。売場の特徴から取扱商品、陳列手法や演出の仕方、利益を出すための計数の考え方、一日の業務の流れなど、網羅的にポイントを押さえて学習することが可能です。 |
受講料 | 1人につき5,500円(税込) |
必要な学習環境 | 【パソコン】 OS: Windows 10 / 11、macOS 10.15以降 ブラウザ:Windows[Microsoft Edge, Firefox, Chrome]、Mac[Safari] ※Windows 8.1以下およびInternet Explorerは、動作保証外となります。 ※シンクライアントなど仮想デスクトップ環境は、動作保証対象外となります。 【タブレット、スマートフォン】 OS:iOS 14以降、iPadOS 14以降、Android 9以降 ブラウザ:iOS/iPadOS[Safari]、Android[Chrome] 【通信環境】(パソコン、タブレット、スマートフォン共通) 2Mbps以上(4Mbps以上推奨) ※2Mbpsを下回る通信環境では再生できない場合があります。 |
特色
- 専門的な知識を豊富なイラストや写真、図解で分かりやすく解説
- PC、スマホ、タブレットで場所・時間を問わず個人のペースで学習が可能
- 章ごとの確認テストと最後に修了テストを行うことで、理解度をチェック
学習の流れ
修了テスト
カリキュラム
- 鮮魚売場とは
- 鮮魚売場の商品
- 鮮魚の取り扱いで必要な知識と技術
- 売場づくり
- 陳列と演出の基本
- 部門の計数
- 1日の業務の流れ
- 専門用語解説
- 主な使用器材
※各章の後に確認テストがあります。最後に修了テストを受験し、理解度をさらに深めます。
受講のお申し込み、体験受講のお申込みはこちらからお願いします。